 |
BB-N2-0110-1870 --- Johan Gustaf Jonasson GÖK\ÖSTERGREN
Båtsman för Ö Rödeby i Rödeby sn.
Född: | | 1846-01-16 se, Blekinge, Ramdala fs, Gängletorp 1) | | |
Rullor: | | 2) | | Generalmönsterrulla 1871: Johan Gustaf Jonasson Gök. Född i Rödeby. Antagen 1870 20/4. Tjänat 1 år. Född 1846 16/1. Nu 25 år. Obefaren kl 2. Approberas. Generalmönsterrulla 1881: Johan Gustaf Jonasson Östergren. Född i Rödeby 1846 16/1. Antagen 1870 20/4. Nu 35 år. Tjänat 11 år. Sjömansklass 2. Uppmuntringsklass 3. Generalmönsterrulla 1886: Johan Gustaf Jonasson Östergren. Född i Rödeby 1846 16/1. Antagen 1870 20/4. Nu 40 år. Tjänat 16 år. Tjänstgöringsklass 2. Uppmuntringsklass 3. Generalmönsterrulla 1891: Johan Gustaf Jonasson Östergren. Född i Rödeby 1846 16/1. Antagen 1870 20/4. Nu 45 11/12 år. Tjänat 21 8/12 år. Tjänstbarhetsklass 2. Uppmuntringsklass 2. Generalmönsterrulla 1897: Johan Gustaf Jonasson Östergren. Född i Rödeby 1846 16/1. Antagen 1870 20/4. Nu 51 3/12 år. Tjänat 27 år. Tjänstbarhetsklass 2. Uppmuntringsklass 2. Generalmönsterrulla 1902: Nr 110 Östergren. Avsked d 22/1 1901. Vakantsatt. |
Kompani: | | BBN 2:a båtsmanskompaniet, nr 110 3) | | |
Rusthåll: | | Rödeby sn, Ö Rödeby 3) | | |
Antagen: | | 1870-04-20 1) | | |
Bosatt: | | 1890 se, Blekinge, Rödeby fs, Ö Rödeby 4) | | |
Bosatt: | | 1900 se, Blekinge, Rödeby fs, Ö Rödeby 5) | | |
Avsked: | | 1901-01-22 6) | | |
Död: | | 1919-02-02 7) | | |
Källor |
1) | Generalmönsterrulla 1871 |
| |
2) | Krigsarkivet |
| |
3) | Generalmönsterrulla |
| |
4) | Sveriges Befolkning 1890 |
| |
5) | Sveriges Befolkning 1900 |
| |
6) | Generalmönsterrulla 1902 |
| |
7) | "Monica Karlsson" |
| |
|
 |