 |
BB-G2-0137-1841 BB-N1-0137-1845 --- Anders Jonsson HACK
Båtsman för Hallarum i Jämjö sn.
Född: | | 1822-03-12 se, Blekinge, Ramdala fs, Säby 1) | | |
Rullor: | | 2) | | Generalmönsterrulla 1841: Anders Jonsson Hack. Antagen 5/5 1841 vid 19 års ålder. Född 1822 19/3. Obefaren. I lagstadd tjänst. Generalmönsterrulla 1846: Anders Jonsson Hack. Antagen 5/5 1841. Tjänat 5 år. Född 19/3 1822. Nu 24 år. Obefaren. I laga tjänst. Generalmönsterrulla 1851: Anders Jonsson Hack. Antagen 5/5 1841. Tjänat 10 år. Född 19/3 1822. Nu 29 år. Afförd d 6/3 1851. |
Rusthåll: | | Jämjö sn, Hallarum nr 8 3) | | |
Antagen: | | 1841-05-05 4) | | |
Kompani: | | före 1845 BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 137 3) | | |
Kompani: | | efter 1845 BBN 1:a båtsmanskompaniet, nr 137 3) | | |
Avsked: | | 1851-03-06 5) | | |
Bosatt: | | 1890 se, Blekinge, Ramdala fs, Åby 6) | | |
Död: | | | | |
Noteringar |
Finns med i skeppsmönsterrullan på Corvetten Carlskrona 1845, inmönstrad 2/8, men har avgått till kompaniet. |
Källor |
1) | Ramdala C:5 1822 |
| |
2) | Krigsarkivet |
| |
3) | Generalmönsterrulla |
| |
4) | Generalmönsterrulla 1841 |
| |
5) | Generalmönsterrulla 1851 |
| |
6) | Sveriges Befolkning 1890 |
| |
|
 |