 |
BB-G2-0302-1842 BB-N2-0040-1845 --- Peter Håkansson STARK
Båtsman för Älmtamåla i Lösen sn.
Född: | | 1818-11-13 se, Småland, Torsås fs 1) | | |
Rullor: | | 2) | | Generalmönsterrulla 1846: Petter Håkansson Stark. Antagen 4/1 1842. Tjänat 4 år. Född 13/11 1818. Nu 28 år. Obefaren. Approberas. Generalmönsterrulla 1851: Petter Håkansson Stark. Antagen 4/1 1842. Tjänat 9 år. Född 13/11 1818. Nu 33 år. Obefaren. Approberas. Generalmönsterrulla 1856: Peter Håkansson Stark. Antagen 1842 4/1. Tjänat 15 år. Född 1818 13/11. Nu 37 år. Afskedas för lungsot och bensår. |
Rusthåll: | | Lösen sn, Älmtamåla nr 1-2 3) | | |
Antagen: | | 1842-01-04 4) | | |
Kompani: | | före 1845 BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 302 3) | | |
Kompani: | | efter 1845 BBN 2:a båtsmanskompaniet, nr 40 3) | | |
Avsked: | | 1856 5) | | |
Död: | | 1857-08-16 se, Blekinge, Augerum fs, Ö Flymen 6) | | |
Noteringar |
Finns med i skeppsmönsterrullan på Corvetten Carlskrona 1845, inmönstrad 2/8, men har avgått till kompaniet. |
Källor |
1) | Lösen hfl |
| |
2) | Krigsarkivet |
| |
3) | Generalmönsterrulla |
| |
4) | Generalmönsterrulla 1846 |
| |
5) | Generalmönsterrulla 1856 |
| |
6) | "Jörgen Axelsson" |
| |
|
 |