 |
BB-G2-0151-1841 BB-N1-0151-1845 --- Lars Svensson FROM
Båtsman för Femmeryd i Jämjö sn.
Född: | | 1818-05-09 se, Blekinge, Torhamn fs, Orranäs 1) | | |
Rullor: | | 2) | | Generalmönsterrulla 1841: Lars Svensson From. Antagen 1/1 1841 vid 23 års ålder. Född 1818 19/5. Obefaren. I lagstadd tjänst. Approberas. Generalmönsterrulla 1846: Lars Svensson From. Antagen 7/1 1841. Tjänat 5 år. Född 9/5 1818. Nu 28 år. Sjövan. Approberas. Generalmönsterrulla 1851: Lars Svensson From. Antagen 7/1 1841. Tjänat 10 år. Född 9/5 1818. Nu 33 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1856: Lars Svensson From. Legopass d 12/4 1853. |
Rusthåll: | | Jämjö sn, Femmeryd nr 59 3) | | |
Antagen: | | 1841-01-01 4) | | |
Kompani: | | före 1845 BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 151 3) | | |
Kompani: | | efter 1845 BBN 1:a båtsmanskompaniet, nr 151 3) | | |
Avsked: | | 1853-04-12 5) | | |
Bosatt: | | 1890 se, Blekinge, Kristianopel fs, Olsäng 6) | | |
Död: | | | | |
Noteringar |
Finns med i skeppsmönsterrullan på Corvetten Carlskrona 1845, inmönstrad 2/8, men har avgått till kompaniet. |
Källor |
1) | Torhamn C:4 1818 |
| |
2) | Krigsarkivet |
| |
3) | Generalmönsterrulla |
| |
4) | Generalmönsterrulla 1841 |
| |
5) | Generalmönsterrulla 1856 |
| |
6) | Sveriges Befolkning 1890 |
| |
|
 |