 |
BB-G2-0213-1815 BB-N1-0213-1845 Sjökorpral Karl Magnus Jonasson LUNDBERG
Båtsman för Ramdala i Ramdala sn.
| Född: | | 1793-10-30 se, Blekinge, Ramdala fs, Ramdala 1) | | Moderns ålder 35 år. |
| Rullor: | | 2) | | Generalmönsterrulla 1816: Antagen vid 22 års ålder. Obefaren. Approberad. Generalmönsterrulla 1821: Sjövan. Generalmönsterrulla 1826: Befaren. Generalmönsterrulla 1831: Sjökorpral. Befaren. Generalmönsterrulla 1836: Sjövan. Generalmönsterrulla 1841: Befaren. Generalmönsterrulla 1846: Befaren. Avsked p.g.a. ålder och bräcklighet. |
| Rusthåll: | | Ramdala sn, Ramdala nr 25 3) | | |
| Antagen: | | 1815-12-09 4) | | |
| Kompani: | | före 1845 BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 213 3) | | |
| Kompani: | | efter 1845 BBN 1:a båtsmanskompaniet, nr 213 3) | | |
| Avsked: | | 1846-10-09 5) | | |
| Död: | | 1862-04-15 se, Blekinge, Ramdala fs, Ramdala 6) | | |
Familj med Maria Johansdotter (1789 - 1833)
| Källor |
| 1) | Ramdala C:4 1793 |
| |
| 2) | Krigsarkivet |
| |
| 3) | Generalmönsterrulla |
| |
| 4) | Generalmönsterrulla 1816 |
| |
| 5) | Generalmönsterrulla 1846 |
| |
| 6) | Ramdala döde 1862 |
| |
|
 |