 |
BB-G2-0093-1840 BB-N1-0093-1845 --- Holger Andersson BREDBERG
Båtsman för Bredäng i Torhamn sn.
Född: | | 1817-08-08 se, Blekinge, Jämjö fs, Femmeryd 1) | | |
Rullor: | | 2) | | Generalmönsterrulla 1841: Holjer Andersson Bredberg. Antagen 25/1 1840 vid 23 års ålder. Född 1817 8/8. Tjänat 1 år. Obefaren. Approberas. Generalmönsterrulla 1846: Holjer Andersson Bredbern. Antagen 25/1 1840. Tjänat 6 år. Född 8/8 1817. Nu 29 år. Befaren. Kommederad på Corvetten Carlskrona. |
Rusthåll: | | Torhamn sn, Bredäng nr 24-27 3) | | |
Antagen: | | 1840-01-25 4) | | |
Kompani: | | före 1845 BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 93 3) | | |
Kompani: | | efter 1845 BBN 1:a båtsmanskompaniet, nr 93 3) | | |
Avsked: | | 1846-04-30 5) | | |
Död: | | 1846-04-30 se, Blekinge, Torhamn fs, Bredäng 5) | | Dödsorsak: Drunknad i tjänsten |
Källor |
1) | Jämjö C:5 1817 |
| |
2) | Krigsarkivet |
| |
3) | Generalmönsterrulla |
| |
4) | Generalmönsterrulla 1841 |
| |
5) | F A Tersmedens sjöförklaring |
| |
|
 |