 |
BB-G2-0314-1837 BB-N2-0052-1845 --- Anders Håkansson SLÄTHÅR
Båtsman för Spandelstorp i Augerum sn.
Född: | | 1816-12-10 se, Blekinge, Jämjö fs, Torp 1) | | |
Rullor: | | 2) | | Generalmönsterrulla 1841: Anders Håkansson Släthår. Antagen 17/5 1837 vid 21 års ålder. Född 1816 10/12. Tjänat 4 år. Sjövan. Approberas. Rusthållaren absens. Generalmönsterrulla 1846: Anders Håkansson Släthår. Antagen 17/5 1837. Tjänat 9 år. Född 10/12 1816. Nu 30 år. Välbefaren. Approberas. Rusthållaren Absens. Kommenderad på Corvetten Carlskrona. |
Rusthåll: | | Augerum sn, Spandelstorp nr 48-49 3) | | |
Antagen: | | 1837-05-17 4) | | |
Kompani: | | före 1845 BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 314 3) | | |
Kompani: | | efter 1845 BBN 2:a båtsmanskompaniet, nr 52 3) | | |
Död: | | 1846-04-30 se, Blekinge, Augerum fs, Spandelstorp 5) | | Dödsorsak: Drunknad i tjänsten |
Avsked: | | 1846-04-30 5) | | |
Källor |
1) | Jämjö C:5 1816 |
| |
2) | Krigsarkivet |
| |
3) | Generalmönsterrulla |
| |
4) | Generalmönsterrulla 1841 |
| |
5) | F A Tersmedens sjöförklaring |
| |
|
 |