 |
BB-G2-0172-1841 BB-N1-0172-1845 --- Peter Andersson TORNBY
Båtsman för Tornby i Ramdala sn.
Född: | | 1819-03-13 se, Blekinge, Ramdala fs, Torstäva 1) | | |
Rullor: | | 2) | | Generalmönsterrulla 1846: Peter Andersson Tornby. Antagen 29/12 1841. Tjänat 5 år. Född 12/3 1819. Nu 27 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1851: Petter Andersson Tornby. Antagen 29/12 1841. Tjänat 10 åt. Född 12/3 1819. Nu 32 år. Sjövan. Approberas. Generalmönsterrulla 1856: Peter Andersson Tornby. Antagen 1841 29/12. Tjänat 14 år. Född 1819 12/3. Nu 37 år. Välbefaren. Generalmönsterrulla 1861: Peter Andersson Tornby. Antagen 1841 29/12. Tjänat 19 år. Född 1819 12/3. Nu 42 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1866: Peter Andersson Tornby. Född i Ramdala. Antagen 1841 29/12. Tjänat 24 år. Född 1819 12/3. Nu 47 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1871: Peter Andersson Tornby. Född i Ramdala. Antagen 1841 29/12. Tjänat 29 år. Född 1819 12/3. Nu 52 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1881: Peter Andersson Tornby. Född i Ramdala. Född 1819 12/3. Antagen 1841 29/12. Nu 62 år.Tjänat 39 år. Varvsklass 1. Afsked för ålder d 23/6 1881. |
Rusthåll: | | Ramdala sn, Tornby nr 8 3) | | |
Antagen: | | 1841-12-29 4) | | |
Kompani: | | före 1845 BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 172 3) | | |
Kompani: | | efter 1845 BBN 1:a båtsmanskompaniet, nr 172 3) | | |
Avsked: | | 1881-06-27 5) | | |
Bosatt: | | 1890 se, Blekinge, Ramdala fs, Tornby 6) | | |
Död: | | | | |
Noteringar |
Finns med i skeppsmönsterrullan på Corvetten Carlskrona 1845, inmönstrad 2/8, men har avgått till kompaniet. |
Källor |
1) | Ramdala C:5 1819 |
| |
2) | Krigsarkivet |
| |
3) | Generalmönsterrulla |
| |
4) | Generalmönsterrulla 1846 |
| |
5) | Generalmönsterrulla 1881 |
| |
6) | Sveriges Befolkning 1890 |
| |
|
 |