 |
BB-N1-0069-1866 --- Johan Karlsson LAGG
Båtsman för Svanhalla i Torhamn sn.
Född: | | 1845-07-02 se, Blekinge, Torhamn fs 1) | | |
Rullor: | | 2) | | Generalmönsterrulla 1866: Johan Carlsson Lagg född i Thorhamn. Antagen 1866 30/4. Född 1845 2/7. Närvarande ålder: 20 år. Obefaren. Approberas. Generalmönsterrulla 1871: Johan Carlsson Lagg. Född i Torhamn. Antagen 1866 30/4. Tjänat 5 år. Född 1845 2/7. Närvarande ålder: 25 år. Sjövan. Approberas. Generalmönsterrulla 1881: Tvåårig vakans från 1877 25/4. |
Kompani: | | BBN 1:a båtsmanskompaniet, nr 69 3) | | |
Rusthåll: | | Torhamn sn, Svanhalla nr 36-48, 77 3) | | |
Antagen: | | 1866-04-30 1) | | |
Avsked: | | 1877-04-25 4) | | |
Bosatt: | | 1890 se, Blekinge, Torhamn fs, Svanhalla 5) | | |
Bosatt: | | 1900 se, Blekinge, Torhamn fs, Svanhalla 6) | | |
Död: | | | | |
Källor |
1) | Generalmönsterrulla 1866 |
| |
2) | Krigsarkivet |
| |
3) | Generalmönsterrulla |
| |
4) | Generalmönsterrulla 1881 |
| |
5) | Sveriges Befolkning 1890 |
| |
6) | Sveriges Befolkning 1900 |
| |
|
 |