 |
BB-G2-0276-1840 BB-N2-0014-1845 Kanonkommendör Måns Abrahamsson GRAN
Båtsman för Frändatorp i Sturkö sn.
| Född: | | 1821-05-30 se, Blekinge, Förkärla fs, L Vambåsa 1) | | |
| Rullor: | | 2) | | Generalmönsterrulla 1841: Måns Abrahamsson Gran. Antagen 10/11 1840 vid 19 års ålder. Född 1821 30/5. Tjänat 1 år. Obefaren. I lagstadd tjänst. Approberas. Generalmönsterrulla 1846: Måns Andersson Gran. Antagen 10/11 1840. Tjänat 6 år. Född 30/5 1821. Nu 25 år. Obefaren. Approberas. Generalmönsterrulla 1851: Måns Abrahamsson Gran. Antagen 10/11 1840. Tjänat 11 år. Född 30/5 1821. Nu 30 år. Obefaren. Generalmönsterrulla 1856: Måns Abrahamsson Gran. Kanonkommendör med arvode. Antagen 1840 10/11. Tjänat 15 år. Född 1821 30/5. Nu 35 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1861: Måns Abrahamsson Gran. Kanonkommendör med arvode. Antagen 1840 10/11. Tjänat 20 år. Född 1821 30/5. Nu 40 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1866: Måns Abrahamsson Gran. Född i Listerby. Antagen 1840 10/11. Tjänat 25 år. Född 1821 30/5. Nu 45 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1871: Måns Abrahamsson Gran. Född i Listerby. Antagen 1840 10/11. Tjänat 30 år. Född 1821 30/5. Nu 50 år. Befaren kl 2. Generalmönsterrulla 1881: Måns Abrahamsson Gran. Född i Listerby. Född 1821 30/5. Antagen 1840 10/11. Nu 50 år. Tjänat 41 år. Varvsklass 1. Afsked för ålder d 3/6 1881. |
| Rusthåll: | | Sturkö sn, Frändatorp nr 25-26 2) | | |
| Antagen: | | 1840-11-10 3) | | |
| Kompani: | | före 1845 BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 276 2) | | |
| Kompani: | | efter 1845 BBN 2:a båtsmanskompaniet, nr 14 2) | | |
| Avsked: | | 1881-06-03 4) | | |
| Bosatt: | | 1890 se, Blekinge, Sturkö fs, Frändatorp 5) | | |
| Död: | | 1894-12-09 se, Blekinge, Sturkö fs, Frändatorp 6) | | Dödsorsak: Lunginflammation. |
| Noteringar |
| Finns med i skeppsmönsterrullan på Corvetten Carlskrona 1845, inmönstrad 2/8, men har avgått till kompaniet. |
| Källor |
| 1) | Förkärla födde |
| |
| 2) | Generalmönsterrulla |
| |
| 3) | Generalmönsterrulla 1841 |
| |
| 4) | Generalmönsterrulla 1881 |
| |
| 5) | Sveriges Befolkning 1890 |
| |
| 6) | Sturkö F:2 1894 |
| |
|
 |